297期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【27,46,13,12,22,47,29,23,09,03,34,33,16,42,32,39,37,11,07,17,41,20,45,14】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
296期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【39,47,04,40,25,37,24,05,29,38,08,43,07,28,48,35,12,13,46,03,15,21,20,41】 開(kāi) 20 準(zhǔn)
295期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【45,08,22,11,28,42,13,15,46,25,47,30,44,40,09,20,24,37,34,33,49,43,27,35】 開(kāi) 44 準(zhǔn)
294期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【42,15,44,06,48,24,25,45,46,05,08,26,36,22,29,03,34,27,18,16,02,35,30,39】 開(kāi) 35 準(zhǔn)
293期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【31,40,26,19,03,22,20,28,11,35,14,45,06,12,10,21,39,33,16,01,23,32,38,02】 開(kāi) 20 準(zhǔn)
292期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【04,12,03,16,02,42,30,20,08,19,44,27,14,09,35,39,28,25,48,17,06,49,13,22】 開(kāi) 25 準(zhǔn)
290期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【17,47,43,24,26,22,31,08,27,01,19,15,30,07,41,49,45,29,04,05,40,36,44,42】 開(kāi) 42 準(zhǔn)
289期 ⑥合彩開(kāi)獎(jiǎng)資料【24碼中】 : 【46,33,09,32,34,06,36,02,27,29,21,01,22,47,44,41,17,28,40,37,19,14,05,23】 開(kāi) 21 準(zhǔn)
出處:2022澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!